基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 3.58% | 恒瑞医药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C | 3.58% | 科伦博泰生物-B | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012083 | 博时数字经济混合C | 3.58% | 小米集团-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A | 3.58% | 三生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C | 3.58% | 三生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 3.57% | 信达生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012082 | 博时数字经济混合A | 3.57% | 小米集团-W | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A | 3.57% | 信达生物 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 3.57% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 3.57% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 3.56% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A | 3.56% | 南方航空 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C | 3.56% | 南方航空 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 3.56% | 沪电股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 3.56% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 3.56% | 潮宏基 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 3.56% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 3.55% | 芯动联科 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 3.55% | 沪电股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 3.55% | 绿能慧充 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经