基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 0.16% | 百济神州 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 0.16% | 百济神州 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003862 | 招商兴福混合C | 0.16% | 渝农商行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 0.16% | 泛微网络 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.16% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005372 | 中加心悦混合C | 0.16% | 工商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 0.16% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 0.16% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 0.16% | 中国建筑 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006252 | 永赢消费主题A | 0.16% | 匠心家居 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006253 | 永赢消费主题C | 0.16% | 匠心家居 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E | 0.16% | 百济神州 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 0.16% | 中航西飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 0.16% | 中航西飞 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 0.16% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.16% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 0.16% | 海螺水泥 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 0.16% | 海螺水泥 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 0.16% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 0.16% | 美的集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经