基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 0.16% | 美的集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 0.16% | 金山办公 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 0.16% | 金山办公 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A | 0.16% | 北部湾港 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C | 0.16% | 北部湾港 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.16% | 腾讯控股 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014760 | 中欧琪福混合C | 0.16% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016322 | 嘉实安益混合A | 0.16% | 建设银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 0.16% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 0.16% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C | 0.16% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 0.16% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A | 0.16% | 科泰电源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C | 0.16% | 科泰电源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 0.16% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 0.16% | 伊利股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 0.16% | 泽璟制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 0.16% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 0.16% | 冀中能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 0.16% | 冀中能源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经