基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0% | 工商银行 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 0% | 厦门空港 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | 0% | 立高食品 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 0% | 汇丰控股 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0% | 汇丰控股 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0% | 汇丰控股 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 0% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 0% | 工商银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 0% | 工商银行 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0% | 中国移动 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A | 0% | 皖通高速 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C | 0% | 皖通高速 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 0% | 奈飞 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 0% | 奈飞 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 0% | 武汉天源 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 0% | 大元泵业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | 0% | 美的集团 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 0% | 阿里巴巴-W | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | 0% | 紫金矿业 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0% | 紫金矿业 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经