基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0% | 高测股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | 0% | 朗特智能 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | 0% | 高测股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0% | 中国国航 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 0% | 腾讯控股 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0% | 泡泡玛特 | 限大额 | 2025-10-16 |
| 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0% | 泡泡玛特 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A | 0% | 伟测科技 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 0% | 三生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 0% | 三生制药 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 0% | 台湾集成电路制造 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 0% | 腾讯控股 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0% | 吉祥航空 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 0% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 0% | 健友股份 | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | 0% | 拼多多 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | 0% | 拼多多 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | 0% | 拼多多 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | 0% | 拼多多 | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 0% | 华友钴业 | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经