A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300195 | 长荣股份 | 8.42 | 2.31% | 316 | 2656.86 | 2025-11-11 12:30:05 |
| sz300242 | 佳云科技 | 3.99 | 2.31% | 5553 | 21934.42 | 2025-11-11 12:30:05 |
| sz301116 | 益客食品 | 12.82 | 2.31% | 1277 | 16152.56 | 2025-11-11 12:30:03 |
| sz000975 | 山金国际 | 24.34 | 2.31% | 31 | 763.79 | 2025-11-11 12:30:03 |
| sz002496 | *ST辉丰 | 1.77 | 2.31% | 0 | 0 | 2025-11-11 12:30:04 |
| sz002569 | *ST步森 | 10.66 | 2.3% | 0 | 0 | 2025-11-11 12:30:02 |
| sz002330 | 得利斯 | 4.45 | 2.3% | 1993 | 8818.25 | 2025-11-11 12:30:03 |
| sh600802 | 福建水泥 | 7.99 | 2.3% | 0 | 0 | 2025-11-11 12:30:04 |
| sz300385 | 雪浪环境 | 5.79 | 2.3% | 20 | 118.17 | 2025-11-11 12:30:05 |
| sz000532 | 华金资本 | 15.17 | 2.29% | 3540 | 53342.17 | 2025-11-11 12:30:05 |
| sz300567 | 精测电子 | 63.75 | 2.29% | 1483 | 94081.84 | 2025-11-11 12:30:03 |
| sh603816 | 顾家家居 | 34.16 | 2.28% | 969 | 32389.76 | 2025-11-11 12:30:05 |
| sh601113 | 华鼎股份 | 4.06 | 2.27% | 260 | 1043.51 | 2025-11-11 12:30:02 |
| sz301153 | 中科江南 | 31.19 | 2.26% | 1196 | 37509.75 | 2025-11-11 12:30:04 |
| sz300614 | 百川畅银 | 14.5 | 2.26% | 1 | 17.26 | 2025-11-11 12:30:04 |
同步财经

