A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600615 | 丰华股份 | 11.57 | -0.09% | 977 | 11304.24 | 2025-11-05 12:30:06 |
| sz301395 | 仁信新材 | 12.12 | -0.08% | 302 | 3661.18 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz300981 | 中红医疗 | 13.05 | -0.08% | 501 | 6565.94 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sh603386 | 骏亚科技 | 13.32 | -0.08% | 1285 | 17427.4 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz300463 | 迈克生物 | 14.36 | -0.07% | 1079 | 15542.88 | 2025-11-05 12:30:02 |
| sh605007 | 五洲特纸 | 13.39 | -0.07% | 380 | 5108 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz000338 | 潍柴动力 | 13.78 | -0.07% | 13545 | 187089.97 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh600012 | 皖通高速 | 14.05 | -0.07% | 583 | 8225.38 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz301131 | 聚赛龙 | 35.4 | -0.06% | 165 | 5857.79 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz001278 | 一彬科技 | 16.3 | -0.06% | 278 | 4554.22 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sh605398 | 新炬网络 | 17.58 | -0.06% | 255 | 4502.66 | 2025-11-05 12:30:06 |
| sz300788 | 中信出版 | 31.17 | -0.06% | 748 | 23563.93 | 2025-11-05 12:30:06 |
| sz001230 | 劲旅环境 | 17.44 | -0.06% | 119 | 2082.54 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sh600009 | 上海机场 | 35.72 | -0.06% | 1473 | 52687.53 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh688508 | 芯朋微 | 46.18 | -0.06% | 585 | 27334.22 | 2025-11-05 12:30:04 |
同步财经

