A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002449 | 国星光电 | 8.21 | -0.24% | 1753 | 14412.75 | 2025-11-05 15:30:06 |
| sz001306 | 夏厦精密 | 55.6 | -0.23% | 515 | 29292.7 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sh603089 | 正裕工业 | 8.65 | -0.23% | 414 | 3590.11 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sh600267 | 海正药业 | 8.52 | -0.23% | 1953 | 16671.15 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh688581 | 安杰思 | 59.55 | -0.23% | 119 | 7108.71 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz002641 | 公元股份 | 4.41 | -0.23% | 1748 | 7700.08 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sz002311 | 海大集团 | 48.14 | -0.23% | 788 | 37830.12 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh600674 | 川投能源 | 16.99 | -0.23% | 3040 | 51652.4 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sz001213 | 中铁特货 | 4.27 | -0.23% | 2398 | 10243.55 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sz301223 | 中荣股份 | 17.2 | -0.23% | 127 | 2184.66 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh600197 | 伊力特 | 17.53 | -0.23% | 1158 | 20256.84 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh600983 | 惠而浦 | 8.73 | -0.23% | 252 | 2201.77 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh600350 | 山东高速 | 8.99 | -0.22% | 1272 | 11460.75 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh601136 | 首创证券 | 22.5 | -0.22% | 8203 | 186692.69 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz002145 | 中核钛白 | 4.49 | -0.22% | 10865 | 48940.57 | 2025-11-05 15:30:03 |
同步财经

