A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300004 | 南风股份 | 7.13 | -0.28% | 2544 | 18222.36 | 2025-11-05 18:30:05 |
| sh603912 | 佳力图 | 7.05 | -0.28% | 1180 | 8338.6 | 2025-11-05 18:30:05 |
| sz002937 | 兴瑞科技 | 18.05 | -0.28% | 1235 | 22301.34 | 2025-11-05 18:30:04 |
| sz002833 | 弘亚数控 | 17.65 | -0.28% | 877 | 15434.39 | 2025-11-05 18:30:04 |
| sz001336 | 楚环科技 | 18.71 | -0.27% | 119 | 2222.6 | 2025-11-05 18:30:04 |
| sz301222 | 浙江恒威 | 25.74 | -0.27% | 115 | 3006.9 | 2025-11-05 18:30:04 |
| sz002773 | 康弘药业 | 19.28 | -0.26% | 1106 | 21353.35 | 2025-11-05 18:30:02 |
| sh601018 | 宁波港 | 3.8 | -0.26% | 4565 | 17293.62 | 2025-11-05 18:30:03 |
| sz002707 | 众信旅游 | 7.67 | -0.26% | 4075 | 31224.68 | 2025-11-05 18:30:03 |
| sh600287 | ST舜天 | 3.89 | -0.26% | 977 | 3830.12 | 2025-11-05 18:30:05 |
| sz301355 | 南王科技 | 11.85 | -0.25% | 491 | 5808.14 | 2025-11-05 18:30:05 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 11.97 | -0.25% | 3184 | 38538.8 | 2025-11-05 18:30:05 |
| sz002064 | 华峰化学 | 7.96 | -0.25% | 10161 | 80943.24 | 2025-11-05 18:30:02 |
| sz000582 | 北部湾港 | 8.03 | -0.25% | 1575 | 12629.34 | 2025-11-05 18:30:03 |
| sh601881 | 中国银河 | 15.83 | -0.25% | 17062 | 274638.84 | 2025-11-05 18:30:03 |
同步财经

