A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603617 | 君禾股份 | 5.98 | -0.33% | 1145 | 6860.33 | 2025-11-05 18:30:03 |
| sh603926 | 铁流股份 | 9.16 | -0.33% | 232 | 2128.66 | 2025-11-05 18:30:05 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | 15.15 | -0.33% | 21820 | 333581.97 | 2025-11-05 18:30:05 |
| sz002519 | 银河电子 | 6.13 | -0.33% | 6582 | 40589.45 | 2025-11-05 18:30:05 |
| sz300017 | 网宿科技 | 9.49 | -0.32% | 12677 | 120883.69 | 2025-11-05 18:30:05 |
| sz002030 | 达安基因 | 6.2 | -0.32% | 2075 | 12894.01 | 2025-11-05 18:30:02 |
| sh603866 | 桃李面包 | 6.27 | -0.32% | 1719 | 10838.48 | 2025-11-05 18:30:02 |
| sh603585 | 苏利股份 | 12.4 | -0.32% | 255 | 3212.16 | 2025-11-05 18:30:02 |
| sh600688 | 上海石化 | 3.09 | -0.32% | 4348 | 13393.39 | 2025-11-05 18:30:02 |
| sz003000 | 劲仔食品 | 12.57 | -0.32% | 1057 | 13249.11 | 2025-11-05 18:30:03 |
| sz000999 | 华润三九 | 46.21 | -0.32% | 1446 | 67318.8 | 2025-11-05 18:30:04 |
| sz000788 | 北大医药 | 6.33 | -0.31% | 1121 | 7097.9 | 2025-11-05 18:30:03 |
| sz003006 | 百亚股份 | 25.52 | -0.31% | 318 | 8123.31 | 2025-11-05 18:30:03 |
| sz001286 | 陕西能源 | 9.67 | -0.31% | 3852 | 37294.88 | 2025-11-05 18:30:03 |
| sh688350 | 富淼科技 | 12.92 | -0.31% | 142 | 1844.1 | 2025-11-05 18:30:04 |
同步财经

