A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000060 | 中金岭南 | 5.18 | -0.38% | 10481 | 54693.69 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sz002078 | 太阳纸业 | 13.42 | -0.37% | 2169 | 29121.47 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sz002932 | 明德生物 | 18.81 | -0.37% | 432 | 8172.25 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sz000026 | 飞亚达 | 10.75 | -0.37% | 684 | 7356.48 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sz002818 | 富森美 | 13.35 | -0.37% | 246 | 3272.52 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sz002886 | 沃特股份 | 15.99 | -0.37% | 1264 | 20332.73 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sh603888 | 新华网 | 24.42 | -0.37% | 1332 | 32627.29 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sz300796 | 贝斯美 | 10.66 | -0.37% | 828 | 8837.61 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sz002724 | 海洋王 | 5.53 | -0.36% | 650 | 3609.57 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sh603527 | 众源新材 | 8.37 | -0.36% | 871 | 7318.62 | 2025-11-05 20:30:02 |
| sz300439 | 美康生物 | 11.01 | -0.36% | 712 | 7896.54 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sh603291 | 联合水务 | 11 | -0.36% | 511 | 5671.53 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sh603605 | 珀莱雅 | 96.9 | -0.35% | 681 | 66405.15 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sh688026 | 洁特生物 | 14.42 | -0.35% | 290 | 4233.35 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sh601886 | 江河集团 | 5.62 | -0.35% | 1367 | 7689.83 | 2025-11-05 20:30:03 |
同步财经

