A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603586 | 金麒麟 | 13.94 | -0.43% | 597 | 8373.46 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sz002376 | 新北洋 | 6.98 | -0.43% | 1965 | 13810.7 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sh600820 | 隧道股份 | 7.03 | -0.42% | 4192 | 29410.53 | 2025-11-05 23:30:05 |
| bj836826 | 盖世食品 | 11.85 | -0.42% | 2481 | 29829.34 | 2025-11-05 23:30:03 |
| bj837592 | 华信永道 | 68.5 | -0.42% | 826 | 57482.35 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sh600905 | 三峡能源 | 4.78 | -0.42% | 16652 | 79654.28 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sh600966 | 博汇纸业 | 4.73 | -0.42% | 1923 | 9109.55 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sh601128 | 常熟银行 | 7.11 | -0.42% | 3060 | 21683.44 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sh603369 | 今世缘 | 45.27 | -0.42% | 924 | 41795.64 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sh603899 | 晨光股份 | 30.53 | -0.42% | 632 | 19297.51 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sh601988 | 中国银行 | 4.89 | -0.41% | 14962 | 73151.01 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sh600116 | 三峡水利 | 7.33 | -0.41% | 1639 | 12027.15 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sz002446 | 盛路通信 | 7.26 | -0.41% | 5069 | 37031.06 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sh603328 | 依顿电子 | 9.68 | -0.41% | 2494 | 24354.61 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sh688728 | 格科微 | 16.85 | -0.41% | 2959 | 50795.18 | 2025-11-05 23:30:05 |
同步财经

