A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301318 | 维海德 | 29.9 | -0.4% | 343 | 10370.36 | 2025-11-05 20:30:06 |
| sz002107 | 沃华医药 | 4.95 | -0.4% | 471 | 2329 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sh603281 | 江瀚新材 | 25.68 | -0.39% | 223 | 5730.93 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sz001227 | 兰州银行 | 2.54 | -0.39% | 10203 | 25857.93 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sh603081 | 大丰实业 | 10.32 | -0.39% | 670 | 6932.58 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sz002978 | 安宁股份 | 30.92 | -0.39% | 369 | 11553.07 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sh600222 | 太龙药业 | 5.27 | -0.38% | 1722 | 9061.02 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sh600096 | 云天化 | 23.4 | -0.38% | 3910 | 92008.03 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sz300393 | 中来股份 | 7.95 | -0.38% | 3202 | 25824.68 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sz002349 | 精华制药 | 7.86 | -0.38% | 1885 | 14843.34 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sh688538 | 和辉光电-U | 2.61 | -0.38% | 15539 | 40789.3 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sh600519 | 贵州茅台 | 1571 | -0.38% | 376 | 591691.76 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sh601166 | 兴业银行 | 18.33 | -0.38% | 9057 | 166229.58 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sh603558 | 健盛集团 | 10.55 | -0.38% | 454 | 4791.62 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sz301256 | 华融化学 | 7.95 | -0.38% | 839 | 6683.18 | 2025-11-05 20:30:05 |
同步财经

