A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000411 | 英特集团 | 10.84 | -0.46% | 800 | 8677.47 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sh603858 | 步长制药 | 17.28 | -0.46% | 723 | 12509.13 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sz002839 | 张家港行 | 4.32 | -0.46% | 3838 | 16575.37 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sz001202 | 炬申股份 | 13.24 | -0.45% | 195 | 2568.73 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sz300815 | 玉禾田 | 15.58 | -0.45% | 691 | 10874.02 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sh600566 | 济川药业 | 30.86 | -0.45% | 661 | 20604.64 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz300951 | 博硕科技 | 31.02 | -0.45% | 369 | 11516.51 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz002616 | 长青集团 | 4.51 | -0.44% | 1380 | 6229.71 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz301336 | 趣睡科技 | 34.05 | -0.44% | 72 | 2464.23 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sz002461 | 珠江啤酒 | 8.99 | -0.44% | 1208 | 10845 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sh600916 | 中国黄金 | 8.98 | -0.44% | 2918 | 26238.23 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sz301296 | 新巨丰 | 9.01 | -0.44% | 416 | 3777.66 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sh605336 | 帅丰电器 | 11.3 | -0.44% | 281 | 3170.46 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sz300831 | 派瑞股份 | 16.04 | -0.43% | 1833 | 29461.12 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sh600056 | 中国医药 | 11.69 | -0.43% | 3012 | 35176.7 | 2025-11-05 23:30:03 |
同步财经

