A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002092 | ST中泰 | 4.18 | -0.48% | 3275 | 13752.58 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sz001308 | 康冠科技 | 20.87 | -0.48% | 375 | 7891.46 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sh601028 | 玉龙股份 | 12.48 | -0.48% | 2851 | 35540.76 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sz300822 | 贝仕达克 | 12.4 | -0.48% | 728 | 9112.35 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz301337 | 亚华电子 | 32.89 | -0.48% | 391 | 13108.01 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sh688003 | 天准科技 | 37.89 | -0.47% | 283 | 10855.53 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sz300288 | 朗玛信息 | 14.93 | -0.47% | 1316 | 19724.53 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz002660 | 茂硕电源 | 8.46 | -0.47% | 963 | 8173.69 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sh603535 | 嘉诚国际 | 10.6 | -0.47% | 638 | 6766.19 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sh600993 | 马应龙 | 25.6 | -0.47% | 854 | 21873.4 | 2025-11-05 23:30:02 |
| sh600098 | 广州发展 | 6.41 | -0.47% | 2632 | 16913.88 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sh600035 | 楚天高速 | 4.21 | -0.47% | 1776 | 7471.15 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sz300535 | 达威股份 | 14.72 | -0.47% | 314 | 4639.87 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sz002936 | 郑州银行 | 2.14 | -0.47% | 16824 | 35761.32 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sz002722 | 物产金轮 | 14.86 | -0.47% | 635 | 9491.61 | 2025-11-05 23:30:04 |
同步财经

