A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002940 | 昂利康 | 39.73 | 9.99% | 2078 | 80121.32 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz002922 | 伊戈尔 | 29.61 | 9.99% | 4478 | 124356.09 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz002163 | 海南发展 | 16.52 | 9.99% | 12966 | 202831.2 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh603666 | 亿嘉和 | 30.07 | 9.99% | 166 | 5002.32 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz000070 | 特发信息 | 11.45 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sh605378 | 野马电池 | 24 | 9.99% | 800 | 18724.1 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh688256 | 寒武纪-U | 1538.72 | 9.99% | 1397 | 2037327.59 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz002415 | 海康威视 | 34.67 | 9.99% | 20696 | 698067.52 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz003030 | 祖名股份 | 22.14 | 9.99% | 437 | 9555.24 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz002430 | 杭氧股份 | 29.52 | 9.99% | 4947 | 142956.05 | 2025-11-05 12:30:02 |
| sh603903 | 中持股份 | 14.98 | 9.99% | 1076 | 15860.35 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz002677 | 浙江美大 | 7.93 | 9.99% | 2713 | 21189.9 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh600678 | 四川金顶 | 7.93 | 9.99% | 3552 | 27970.33 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz002659 | 凯文教育 | 7.6 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz002748 | 世龙实业 | 18.61 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:02 |
同步财经

