A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000626 | 远大控股 | 11.81 | 9.96% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sh603569 | 长久物流 | 9.27 | 9.96% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz000757 | 浩物股份 | 5.85 | 9.96% | 1946 | 11172.02 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz002403 | 爱仕达 | 10.49 | 9.96% | 458 | 4804.49 | 2025-11-05 12:30:06 |
| sh600650 | 锦江在线 | 17.44 | 9.96% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sh603608 | 天创时尚 | 8.72 | 9.96% | 2923 | 24467.26 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh600811 | 东方集团 | 3.09 | 9.96% | 61348 | 182091.56 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz000925 | 众合科技 | 8.72 | 9.96% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz000421 | 南京公用 | 8.06 | 9.96% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz002297 | 博云新材 | 10.06 | 9.95% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz002206 | 海 利 得 | 6.52 | 9.95% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh603895 | 天永智能 | 30.72 | 9.95% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sh688552 | 航天南湖 | 43.1 | 9.95% | 1232 | 51925.22 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz001277 | 速达股份 | 43.1 | 9.95% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sh600734 | 实达集团 | 4.09 | 9.95% | 23907 | 96957.22 | 2025-11-05 12:30:04 |
同步财经

