A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002797 | 第一创业 | 10.36 | 9.98% | 142694 | 1458598.52 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz002892 | 科力尔 | 16.53 | 9.98% | 563 | 9311.92 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz000636 | 风华高科 | 17.41 | 9.98% | 11781 | 199263.07 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sh600693 | 东百集团 | 7.05 | 9.98% | 9230 | 63240.05 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz002831 | 裕同科技 | 28.09 | 9.98% | 1384 | 37845.06 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz000716 | 黑芝麻 | 6.5 | 9.98% | 997 | 6481.24 | 2025-11-05 12:30:02 |
| sh603042 | 华脉科技 | 15.98 | 9.98% | 1785 | 28473.61 | 2025-11-05 12:30:06 |
| sz002273 | 水晶光电 | 29.08 | 9.98% | 8797 | 250629.92 | 2025-11-05 12:30:06 |
| sh603456 | 九洲药业 | 20.82 | 9.98% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:02 |
| sz003038 | 鑫铂股份 | 19.73 | 9.98% | 4547 | 85998.47 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz002778 | 中晟高科 | 21.7 | 9.98% | 948 | 19831.53 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz001203 | 大中矿业 | 19.5 | 9.98% | 9768 | 190214.66 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh688265 | 南模生物 | 50.6 | 9.98% | 277 | 13644.89 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sh600810 | 神马股份 | 11.46 | 9.98% | 6945 | 77193.13 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sh600179 | 安通控股 | 4.74 | 9.98% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:03 |
同步财经

