A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002797 | 第一创业 | 10.36 | 9.98% | 142694 | 1458598.52 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz002831 | 裕同科技 | 28.09 | 9.98% | 1384 | 37845.06 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz002273 | 水晶光电 | 29.08 | 9.98% | 8797 | 250629.92 | 2025-11-05 12:30:06 |
| sz002923 | 润都股份 | 13.9 | 9.97% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz000720 | 新能泰山 | 3.86 | 9.97% | 3140 | 11928.03 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz000410 | 沈阳机床 | 7.83 | 9.97% | 9528 | 73482.45 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh600561 | 江西长运 | 7.39 | 9.97% | 445 | 3127.99 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz002515 | 金字火腿 | 7.94 | 9.97% | 0 | 0 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sh603038 | 华立股份 | 25.37 | 9.97% | 2069 | 46273.67 | 2025-11-05 12:30:02 |
| sh601718 | 际华集团 | 3.86 | 9.97% | 21181 | 80306.7 | 2025-11-05 12:30:03 |
| sz002637 | 赞宇科技 | 11.58 | 9.97% | 2367 | 27052.03 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh688293 | 奥浦迈 | 62.11 | 9.97% | 249 | 14874.88 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sh601106 | 中国一重 | 3.53 | 9.97% | 12699 | 43576.29 | 2025-11-05 12:30:04 |
| sz002243 | 力合科创 | 9.93 | 9.97% | 9893 | 97813.48 | 2025-11-05 12:30:05 |
| sz002488 | 金固股份 | 12.24 | 9.97% | 4550 | 53953.36 | 2025-11-05 12:30:05 |
同步财经

