A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600280 | 中央商场 | 3.99 | 9.92% | 20112 | 75820.16 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh601011 | 宝泰隆 | 4.32 | 9.92% | 28037 | 119527.3 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz000819 | 岳阳兴长 | 19.63 | 9.91% | 1407 | 26194.56 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sh600237 | 铜峰电子 | 8.87 | 9.91% | 0 | 0 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz002426 | 胜利精密 | 2.55 | 9.91% | 18627 | 46962.97 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sz002687 | 乔治白 | 4.88 | 9.91% | 6241 | 30329.82 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sz300131 | 英唐智控 | 11.42 | 9.91% | 13447 | 150124.86 | 2025-11-05 15:30:06 |
| sh600732 | 爱旭股份 | 16.43 | 9.9% | 11128 | 177602.98 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh600173 | 卧龙新能 | 10.88 | 9.9% | 12107 | 124565.39 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sz001390 | 古麒绒材 | 30 | 9.89% | 0 | 0 | 2025-11-05 15:30:06 |
| sh600439 | 瑞贝卡 | 3.11 | 9.89% | 7579 | 22878.4 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sz002510 | 天汽模 | 8.12 | 9.88% | 0 | 0 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh600666 | 奥瑞德 | 3.56 | 9.88% | 21859 | 77254.01 | 2025-11-05 15:30:04 |
| bj837046 | 亿能电力 | 17.57 | 9.88% | 782 | 13919.5 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sh600558 | 大西洋 | 6.67 | 9.88% | 0 | 0 | 2025-11-05 15:30:02 |
同步财经

