A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300610 | 晨化股份 | 9.96 | -0.5% | 608 | 6110.26 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sh603855 | 华荣股份 | 21.92 | -0.5% | 280 | 6094.63 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sz300165 | 天瑞仪器 | 3.96 | -0.5% | 2502 | 9934.48 | 2025-11-06 01:30:05 |
| sz300743 | 天地数码 | 16.06 | -0.5% | 679 | 10956.54 | 2025-11-06 01:30:05 |
| sz300996 | 普联软件 | 19.95 | -0.5% | 786 | 15772.66 | 2025-11-06 01:30:06 |
| sz002465 | 海格通信 | 12.07 | -0.49% | 7747 | 93644.28 | 2025-11-06 01:30:06 |
| sz300632 | 光莆股份 | 12.31 | -0.49% | 767 | 9467.29 | 2025-11-06 01:30:06 |
| sz000596 | 古井贡酒 | 199.5 | -0.49% | 293 | 57945.5 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sh600155 | 华创云信 | 8.2 | -0.49% | 10179 | 84213.79 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sz002088 | 鲁阳节能 | 12.49 | -0.48% | 591 | 7400.42 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh600827 | 百联股份 | 10.37 | -0.48% | 2229 | 23043.71 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh600351 | 亚宝药业 | 6.21 | -0.48% | 2180 | 13560.34 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh600029 | 南方航空 | 6.22 | -0.48% | 6038 | 37657.1 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sz002817 | 黄山胶囊 | 6.28 | -0.48% | 648 | 4062.59 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh601117 | 中国化学 | 8.3 | -0.48% | 6473 | 53784.05 | 2025-11-06 01:30:04 |
同步财经

