A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300039 | 上海凯宝 | 6.87 | -0.58% | 4260 | 29266.23 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sz301297 | 富乐德 | 57.03 | -0.58% | 3338 | 195034.07 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sh600887 | 伊利股份 | 28.9 | -0.58% | 6458 | 186960.89 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sh601989 | 中国重工 | 5.13 | -0.58% | 19168 | 98913.37 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sz300268 | ST佳沃 | 8.5 | -0.58% | 202 | 1730.58 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sz000669 | ST金鸿 | 1.75 | -0.57% | 3974 | 7027.35 | 2025-11-06 03:30:02 |
| sh605300 | 佳禾食品 | 12.18 | -0.57% | 186 | 2269.41 | 2025-11-06 03:30:02 |
| sh600997 | 开滦股份 | 6.92 | -0.57% | 1301 | 9034.27 | 2025-11-06 03:30:02 |
| sz000028 | 国药一致 | 29.75 | -0.57% | 715 | 21226.78 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sz000722 | 湖南发展 | 10.47 | -0.57% | 1327 | 13937.73 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sh601696 | 中银证券 | 12.23 | -0.57% | 10671 | 132273.59 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sh605162 | 新中港 | 6.97 | -0.57% | 534 | 3724.28 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sh605377 | 华旺科技 | 12.3 | -0.57% | 518 | 6400.78 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sh603589 | 口子窖 | 40.32 | -0.57% | 1001 | 40364.04 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sz301080 | 百普赛斯 | 42.59 | -0.56% | 280 | 11989.82 | 2025-11-06 03:30:02 |
同步财经

