A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300253 | 卫宁健康 | 7.74 | -0.64% | 5219 | 40628.73 | 2025-11-06 05:30:04 |
| sh600529 | 山东药玻 | 25.37 | -0.63% | 1799 | 45861.23 | 2025-11-06 05:30:01 |
| sh601288 | 农业银行 | 4.77 | -0.63% | 32364 | 154576.99 | 2025-11-06 05:30:02 |
| sh600763 | 通策医疗 | 52.08 | -0.63% | 1150 | 60118.39 | 2025-11-06 05:30:02 |
| sz002550 | 千红制药 | 6.34 | -0.63% | 2201 | 13948.09 | 2025-11-06 05:30:02 |
| sh603719 | 良品铺子 | 12.59 | -0.63% | 1476 | 18666.6 | 2025-11-06 05:30:02 |
| sz301193 | 家联科技 | 15.89 | -0.63% | 145 | 2304.24 | 2025-11-06 05:30:03 |
| sh605166 | 聚合顺 | 11.04 | -0.63% | 372 | 4114.54 | 2025-11-06 05:30:03 |
| sz002479 | 富春环保 | 4.72 | -0.63% | 1315 | 6219.04 | 2025-11-06 05:30:03 |
| sh600058 | 五矿发展 | 7.94 | -0.63% | 1668 | 13220.19 | 2025-11-06 05:30:03 |
| sh600406 | 国电南瑞 | 26.83 | -0.63% | 2403 | 64922.29 | 2025-11-06 05:30:03 |
| sz001269 | 欧晶科技 | 28.59 | -0.63% | 504 | 14540.72 | 2025-11-06 05:30:03 |
| sh688576 | 西山科技 | 62.69 | -0.63% | 55 | 3475.36 | 2025-11-06 05:30:04 |
| sh600791 | 京能置业 | 4.72 | -0.63% | 2058 | 9702.79 | 2025-11-06 05:30:04 |
| sz301170 | 锡南科技 | 24.06 | -0.62% | 239 | 5801.69 | 2025-11-06 05:30:04 |
同步财经

