A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600685 | 中船防务 | 26.4 | -0.19% | 2065 | 54347.48 | 2025-11-05 15:30:06 |
| sz300699 | 光威复材 | 37.69 | -0.19% | 3925 | 150194.76 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh603041 | 美思德 | 10.7 | -0.19% | 181 | 1937.63 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz002646 | 天佑德酒 | 10.46 | -0.19% | 941 | 9833.26 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh603979 | 金诚信 | 43.04 | -0.19% | 905 | 39145.55 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh600876 | 凯盛新能 | 10.42 | -0.19% | 549 | 5739.38 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh600062 | 华润双鹤 | 21.68 | -0.18% | 2143 | 46452.89 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh601199 | 江南水务 | 5.66 | -0.18% | 1418 | 8027.28 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz002216 | 三全食品 | 11.2 | -0.18% | 851 | 9532.31 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz000950 | 重药控股 | 5.65 | -0.18% | 3628 | 20458.01 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh688739 | 成大生物 | 27.95 | -0.18% | 336 | 9422.75 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh600583 | 海油工程 | 5.7 | -0.18% | 4165 | 23784.82 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz301053 | 远信工业 | 22.54 | -0.18% | 135 | 3058.11 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh603002 | 宏昌电子 | 5.42 | -0.18% | 3774 | 20467.03 | 2025-11-05 15:30:06 |
| sz002401 | 中远海科 | 16.49 | -0.18% | 950 | 15806.51 | 2025-11-05 15:30:06 |
同步财经

