A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002539 | 云图控股 | 8.09 | -0.12% | 1825 | 14797.06 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh688276 | 百克生物 | 26.8 | -0.11% | 419 | 11286.58 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh688505 | 复旦张江 | 8.82 | -0.11% | 679 | 6034.71 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sz300009 | 安科生物 | 9.34 | -0.11% | 3245 | 30414.18 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz300252 | 金信诺 | 9.42 | -0.11% | 3907 | 36968.9 | 2025-11-05 15:30:06 |
| sh600768 | 宁波富邦 | 9.79 | -0.1% | 434 | 4269.83 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sh605507 | 国邦医药 | 19.64 | -0.1% | 524 | 10284.26 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh600668 | 尖峰集团 | 10.29 | -0.1% | 364 | 3748.52 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh600461 | 洪城环境 | 9.68 | -0.1% | 1844 | 17844.88 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh688267 | 中触媒 | 20.66 | -0.1% | 143 | 2955.47 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sz001318 | 阳光乳业 | 11.33 | -0.09% | 360 | 4071.32 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh688516 | 奥特维 | 53.1 | -0.09% | 1079 | 57952.02 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh688057 | 金达莱 | 11.69 | -0.09% | 179 | 2105.82 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh600817 | 宇通重工 | 11.33 | -0.09% | 728 | 8270.57 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz301025 | 读客文化 | 10.98 | -0.09% | 991 | 10936.32 | 2025-11-05 15:30:05 |
同步财经

