A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600367 | 红星发展 | 11.99 | -0.17% | 1224 | 14747.46 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz300241 | 瑞丰光电 | 5.84 | -0.17% | 4344 | 25502.21 | 2025-11-05 15:30:06 |
| sh600084 | 中信尼雅 | 5.71 | -0.17% | 526 | 2991.84 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz002007 | 华兰生物 | 17.21 | -0.17% | 1928 | 33354.9 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh600929 | 雪天盐业 | 5.76 | -0.17% | 1617 | 9310.96 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz002393 | 力生制药 | 17.26 | -0.17% | 295 | 5098.67 | 2025-11-05 15:30:03 |
| bj837344 | 三元基因 | 25.28 | -0.16% | 370 | 9422.62 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh688669 | 聚石化学 | 12.83 | -0.16% | 156 | 2001.6 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh601098 | 中南传媒 | 12.35 | -0.16% | 1892 | 23468.92 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh601668 | 中国建筑 | 6.22 | -0.16% | 33326 | 206330.8 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh603111 | 康尼机电 | 6.15 | -0.16% | 1864 | 11591.74 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz002355 | 兴民智通 | 6.69 | -0.15% | 4586 | 30930.02 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz300272 | 开能健康 | 6.66 | -0.15% | 1771 | 11917.52 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz300676 | 华大基因 | 46.48 | -0.15% | 709 | 33231.8 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh600926 | 杭州银行 | 13.74 | -0.15% | 3225 | 44529.69 | 2025-11-05 15:30:02 |
同步财经

