A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301376 | 致欧科技 | 19.74 | -0.15% | 222 | 4376.44 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sz300931 | 通用电梯 | 6.98 | -0.14% | 800 | 5594.82 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sh600182 | S佳通 | 14.38 | -0.14% | 373 | 5354.71 | 2025-11-05 15:30:02 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 28.4 | -0.14% | 341 | 9678 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sz301520 | 万邦医药 | 42.94 | -0.14% | 151 | 6531.6 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh600746 | 江苏索普 | 7.17 | -0.14% | 725 | 5227.11 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sz301303 | 真兰仪表 | 13.83 | -0.14% | 395 | 5503.75 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh600241 | 时代万恒 | 7.24 | -0.14% | 484 | 3516.05 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sz300880 | 迦南智能 | 21.88 | -0.14% | 763 | 16790.31 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz000400 | 许继电气 | 31.15 | -0.13% | 2376 | 74628.39 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz003031 | 中瓷电子 | 53.03 | -0.13% | 560 | 29974.61 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sz002530 | 金财互联 | 7.82 | -0.13% | 3015 | 23688.07 | 2025-11-05 15:30:05 |
| sh605299 | 舒华体育 | 7.7 | -0.13% | 462 | 3556.35 | 2025-11-05 15:30:04 |
| sh600305 | 恒顺醋业 | 8.11 | -0.12% | 1471 | 11910.5 | 2025-11-05 15:30:03 |
| sh603609 | 禾丰股份 | 8.61 | -0.12% | 1012 | 8744.07 | 2025-11-05 15:30:03 |
同步财经

