A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000831 | 中国稀土 | 64.42 | 7.12% | 5191 | 330715.64 | 2025-11-07 11:30:05 |
| sz000630 | 铜陵有色 | 6.32 | 7.12% | 35435 | 214708.2 | 2025-11-07 11:30:05 |
| sz300854 | 中兰环保 | 21.21 | 7.12% | 931 | 19365.22 | 2025-11-07 11:30:04 |
| sz000035 | 中国天楹 | 6.47 | 7.12% | 4439 | 27911.19 | 2025-11-07 11:30:05 |
| sh600119 | 长江投资 | 9.63 | 7.12% | 4024 | 39051.27 | 2025-11-07 11:30:03 |
| sh688428 | 诺诚健华-U | 30.55 | 7.12% | 120 | 3748.6 | 2025-11-07 11:30:02 |
| sh600021 | 上海电力 | 30.87 | 7.11% | 10915 | 327389.55 | 2025-11-07 11:30:04 |
| bj920006 | 晟楠科技 | 29.96 | 7.11% | 487 | 14967.91 | 2025-11-07 11:30:07 |
| sz300602 | 飞荣达 | 36.29 | 7.11% | 3833 | 134253.36 | 2025-11-07 11:30:06 |
| sz002448 | 中原内配 | 12.2 | 7.11% | 3494 | 41776.21 | 2025-11-07 11:30:05 |
| bj920641 | 格利尔 | 24 | 7.1% | 0 | 0 | 2025-11-07 11:30:07 |
| sh600475 | 华光环能 | 19 | 7.1% | 3476 | 62394.68 | 2025-11-07 11:30:03 |
| sh600382 | 广东明珠 | 8 | 7.1% | 0 | 0 | 2025-11-07 11:30:03 |
| sz301295 | 美硕科技 | 31.22 | 7.1% | 0 | 0 | 2025-11-07 11:30:05 |
| sz300239 | 东宝生物 | 6.03 | 7.1% | 2761 | 16620.71 | 2025-11-07 11:30:03 |
同步财经

