A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688616 | 西力科技 | 14 | 3.47% | 22 | 310.03 | 2026-03-26 13:30:06 |
| sz301125 | 腾亚精工 | 21.21 | 3.46% | 0 | 0 | 2026-03-26 13:30:04 |
| sh603363 | 傲农生物 | 5.39 | 3.45% | 2147 | 11433.22 | 2026-03-26 13:30:02 |
| bj839273 | 一致魔芋 | 25.22 | 3.45% | 588 | 14431.02 | 2026-03-26 13:30:04 |
| sz002239 | 奥特佳 | 3 | 3.45% | 24414 | 72380.31 | 2026-03-26 13:30:04 |
| sh600569 | 安阳钢铁 | 2.7 | 3.45% | 2179 | 5748.04 | 2026-03-26 13:30:04 |
| sz300157 | 新锦动力 | 5.1 | 3.45% | 2558 | 13004.05 | 2026-03-26 13:30:04 |
| sh688585 | 上纬新材 | 119.9 | 3.45% | 0 | 0 | 2026-03-26 13:30:05 |
| sz300045 | 华力创通 | 22.5 | 3.45% | 33 | 746.33 | 2026-03-26 13:30:06 |
| sz002708 | 光洋股份 | 14.13 | 3.44% | 438 | 6115.6 | 2026-03-26 13:30:05 |
| sh601828 | 美凯龙 | 3.31 | 3.44% | 6350 | 20539.41 | 2026-03-26 13:30:06 |
| sz301066 | 万事利 | 16.3 | 3.43% | 230 | 3706.19 | 2026-03-26 13:30:05 |
| sz300212 | 易华录 | 29.82 | 3.43% | 2909 | 86235.82 | 2026-03-26 13:30:05 |
| sh600446 | 金证股份 | 16.29 | 3.43% | 9268 | 153684.04 | 2026-03-26 13:30:04 |
| sz001324 | 长青科技 | 19.92 | 3.43% | 1207 | 24469.15 | 2026-03-26 13:30:04 |
同步财经

