A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002677 | 浙江美大 | 7.93 | 9.99% | 2713 | 21189.9 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz000893 | 亚钾国际 | 43.58 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz001267 | 汇绿生态 | 18.93 | 9.99% | 7796 | 141844.87 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sz001378 | 德冠新材 | 24.67 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sh605378 | 野马电池 | 24 | 9.99% | 800 | 18724.1 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz002959 | 小熊电器 | 54.38 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sz002748 | 世龙实业 | 18.61 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:02 |
| sh603657 | 春光科技 | 38.85 | 9.99% | 236 | 8967.53 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sh603639 | 海利尔 | 15.85 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sh603903 | 中持股份 | 14.98 | 9.99% | 1076 | 15860.35 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz002430 | 杭氧股份 | 29.52 | 9.99% | 4947 | 142956.05 | 2025-12-21 03:30:02 |
| sh603666 | 亿嘉和 | 30.07 | 9.99% | 166 | 5002.32 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz002875 | 安奈儿 | 21.35 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz002741 | 光华科技 | 24.22 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz001288 | 运机集团 | 29.61 | 9.99% | 1000 | 28977.5 | 2025-12-21 03:30:03 |
同步财经

