A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002515 | 金字火腿 | 7.94 | 9.97% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sh603038 | 华立股份 | 25.37 | 9.97% | 2069 | 46273.67 | 2025-12-21 03:30:02 |
| sz002243 | 力合科创 | 9.93 | 9.97% | 9893 | 97813.48 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sh603122 | 合富中国 | 14.34 | 9.97% | 12541 | 175710.33 | 2025-12-21 03:30:02 |
| sz002065 | 东华软件 | 11.69 | 9.97% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sz000590 | 启迪药业 | 12.68 | 9.97% | 2610 | 31985.76 | 2025-12-21 03:30:02 |
| sh603718 | 海利生物 | 8.49 | 9.97% | 2668 | 22174.07 | 2025-12-21 03:30:02 |
| sz002514 | 宝馨科技 | 7.83 | 9.97% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:05 |
| sz002856 | 美芝股份 | 12.9 | 9.97% | 1448 | 18125.63 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sz002278 | 神开股份 | 15.88 | 9.97% | 19091 | 281998.8 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sz000925 | 众合科技 | 8.72 | 9.96% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:05 |
| sh600650 | 锦江在线 | 17.44 | 9.96% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:05 |
| sh600231 | 凌钢股份 | 2.65 | 9.96% | 13588 | 34828.94 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz000757 | 浩物股份 | 5.85 | 9.96% | 1946 | 11172.02 | 2025-12-21 03:30:05 |
| sh600219 | 南山铝业 | 5.08 | 9.96% | 52216 | 260325.24 | 2025-12-21 03:30:02 |
同步财经

