A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600992 | 贵绳股份 | 16.32 | 9.97% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sh688293 | 奥浦迈 | 62.11 | 9.97% | 249 | 14874.88 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sz002243 | 力合科创 | 9.93 | 9.97% | 9893 | 97813.48 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sz002856 | 美芝股份 | 12.9 | 9.97% | 1448 | 18125.63 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sz000410 | 沈阳机床 | 7.83 | 9.97% | 9528 | 73482.45 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sh603038 | 华立股份 | 25.37 | 9.97% | 2069 | 46273.67 | 2025-12-21 03:30:02 |
| sz002065 | 东华软件 | 11.69 | 9.97% | 0 | 0 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sh603122 | 合富中国 | 14.34 | 9.97% | 12541 | 175710.33 | 2025-12-21 03:30:02 |
| sh600295 | 鄂尔多斯 | 11.36 | 9.97% | 2335 | 26017.92 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz002637 | 赞宇科技 | 11.58 | 9.97% | 2367 | 27052.03 | 2025-12-21 03:30:04 |
| sh603718 | 海利生物 | 8.49 | 9.97% | 2668 | 22174.07 | 2025-12-21 03:30:02 |
| sz002227 | 奥 特 迅 | 15 | 9.97% | 1837 | 27521.64 | 2025-12-21 03:30:05 |
| sh600561 | 江西长运 | 7.39 | 9.97% | 445 | 3127.99 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sh601718 | 际华集团 | 3.86 | 9.97% | 21181 | 80306.7 | 2025-12-21 03:30:03 |
| sz002488 | 金固股份 | 12.24 | 9.97% | 4550 | 53953.36 | 2025-12-21 03:30:05 |
同步财经

