A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002733 | 雄韬股份 | 24.22 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-14 13:30:04 |
| sz002347 | 泰尔股份 | 8.04 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-14 13:30:05 |
| sh603657 | 春光科技 | 38.85 | 9.99% | 236 | 8967.53 | 2025-12-14 13:30:04 |
| sz002677 | 浙江美大 | 7.93 | 9.99% | 2713 | 21189.9 | 2025-12-14 13:30:03 |
| sz002415 | 海康威视 | 34.67 | 9.99% | 20696 | 698067.52 | 2025-12-14 13:30:03 |
| sz002940 | 昂利康 | 39.73 | 9.99% | 2078 | 80121.32 | 2025-12-14 13:30:03 |
| sz001267 | 汇绿生态 | 18.93 | 9.99% | 7796 | 141844.87 | 2025-12-14 13:30:04 |
| sh605378 | 野马电池 | 24 | 9.99% | 800 | 18724.1 | 2025-12-14 13:30:03 |
| sz000534 | 万泽股份 | 20.69 | 9.99% | 2803 | 57030.35 | 2025-12-14 13:30:03 |
| sh600733 | 北汽蓝谷 | 9.69 | 9.99% | 85675 | 809185.02 | 2025-12-14 13:30:05 |
| sz002112 | 三变科技 | 17.61 | 9.99% | 0 | 0 | 2025-12-14 13:30:04 |
| sz000716 | 黑芝麻 | 6.5 | 9.98% | 997 | 6481.24 | 2025-12-14 13:30:02 |
| sh600179 | 安通控股 | 4.74 | 9.98% | 0 | 0 | 2025-12-14 13:30:02 |
| sz002831 | 裕同科技 | 28.09 | 9.98% | 1384 | 37845.06 | 2025-12-14 13:30:02 |
| sz002797 | 第一创业 | 10.36 | 9.98% | 142694 | 1458598.52 | 2025-12-14 13:30:02 |
同步财经

