A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603777 | 来伊份 | 10.5 | 0.67% | 461 | 4825.42 | 2026-03-24 13:30:02 |
| sz301126 | 达嘉维康 | 11.97 | 0.67% | 1164 | 13904.97 | 2026-03-24 13:30:04 |
| sh688329 | 艾隆科技 | 16.46 | 0.67% | 138 | 2283.82 | 2026-03-24 13:30:06 |
| sz300109 | 新开源 | 13.75 | 0.66% | 2570 | 35777.22 | 2026-03-24 13:30:03 |
| sh603126 | 中材节能 | 6.06 | 0.66% | 1053 | 6376.73 | 2026-03-24 13:30:03 |
| sz300381 | 溢多利 | 7.64 | 0.66% | 1532 | 11787.17 | 2026-03-24 13:30:04 |
| sh600356 | 恒丰纸业 | 7.62 | 0.66% | 598 | 4542.12 | 2026-03-24 13:30:04 |
| sz001208 | 华菱线缆 | 9.15 | 0.66% | 978 | 8930.42 | 2026-03-24 13:30:04 |
| sh688800 | 瑞可达 | 42.7 | 0.66% | 1266 | 55090.75 | 2026-03-24 13:30:04 |
| sz002152 | 广电运通 | 12.17 | 0.66% | 7154 | 86858.13 | 2026-03-24 13:30:04 |
| sh688360 | 德马科技 | 15.54 | 0.65% | 428 | 6672.16 | 2026-03-24 13:30:05 |
| sz002377 | 国创高新 | 3.16 | 0.64% | 6028 | 19373.45 | 2026-03-24 13:30:05 |
| sz002747 | 埃斯顿 | 17.35 | 0.64% | 9993 | 174849.21 | 2026-03-24 13:30:06 |
| sz000851 | ST高鸿 | 3.15 | 0.64% | 3787 | 11994.33 | 2026-03-24 13:30:02 |
| sz301004 | 嘉益股份 | 116.42 | 0.64% | 92 | 10644.48 | 2026-03-24 13:30:02 |
同步财经

