A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600350 | 山东高速 | 8.99 | -0.22% | 1272 | 11460.75 | 2025-12-21 06:30:03 |
| sh601136 | 首创证券 | 22.5 | -0.22% | 8203 | 186692.69 | 2025-12-21 06:30:03 |
| sz002145 | 中核钛白 | 4.49 | -0.22% | 10865 | 48940.57 | 2025-12-21 06:30:03 |
| sh601788 | 光大证券 | 18.24 | -0.22% | 10239 | 188920.98 | 2025-12-21 06:30:04 |
| sz300613 | 富瀚微 | 50.15 | -0.22% | 1217 | 61285.24 | 2025-12-21 06:30:05 |
| sz300317 | 珈伟新能 | 4.44 | -0.22% | 3292 | 14778.31 | 2025-12-21 06:30:05 |
| sz002410 | 广联达 | 13.78 | -0.22% | 5478 | 75658.47 | 2025-12-21 06:30:06 |
| sh603276 | 恒兴新材 | 13.76 | -0.22% | 245 | 3387.54 | 2025-12-21 06:30:06 |
| sz001373 | 翔腾新材 | 27.84 | -0.22% | 145 | 4062.94 | 2025-12-21 06:30:06 |
| sz300400 | 劲拓股份 | 18.08 | -0.22% | 1570 | 28806.41 | 2025-12-21 06:30:06 |
| sz300706 | 阿石创 | 24.26 | -0.21% | 724 | 17673.57 | 2025-12-21 06:30:05 |
| bj831445 | 龙竹科技 | 9.63 | -0.21% | 2170 | 21108.66 | 2025-12-21 06:30:05 |
| sz002001 | 新 和 成 | 23.5 | -0.21% | 3213 | 75328.98 | 2025-12-21 06:30:03 |
| sz002521 | 齐峰新材 | 9.52 | -0.21% | 823 | 7849.35 | 2025-12-21 06:30:04 |
| sh688793 | 倍轻松 | 30.47 | -0.2% | 199 | 6088.08 | 2025-12-21 06:30:03 |
同步财经

