华商消费行业股票(004189)
-0.9%
单位净值:1.1819
累计净值:0.8413
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 五粮液(000858) | 6.18% | 减持 | 2025-06-30 |
| 古井贡酒(000596) | 6.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 5.84% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泸州老窖(000568) | 4.39% | 减持 | 2025-06-30 |
| 索菲亚(002572) | 3.96% | 增持 | 2025-06-30 |
| 安井食品(603345) | 3.76% | 增持 | 2025-06-30 |
| 温氏股份(300498) | 3.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| 天康生物(002100) | 3.25% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海澜之家(600398) | 3.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 立华股份(300761) | 3.02% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

