富安达消费主题混合(004549)
+0.39%
单位净值:1.2499
累计净值:1.7939
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪(002594) | 7.83% | 增持 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 7.29% | 增持 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 6.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 传音控股(688036) | 5.17% | 新增 | 2025-06-30 |
| 影石创新(688775) | 4.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海澜之家(600398) | 4.55% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山西汾酒(600809) | 4.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 4.14% | 减持 | 2025-06-30 |
| 宁德时代(300750) | 3.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 胜宏科技(300476) | 3.17% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

