富国中证医药主题指数增强C(005626)
-0.16%
单位净值:1.262
累计净值:1.451
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 药明康德(603259) | 8.29% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 7.88% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 3.71% | 减持 | 2025-06-30 |
| 云南白药(000538) | 2.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新和成(002001) | 2.37% | 增持 | 2025-06-30 |
| 爱尔眼科(300015) | 2.31% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华东医药(000963) | 2.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天士力(600535) | 1.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 1.73% | 新增 | 2025-06-30 |
| 上海莱士(002252) | 1.66% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

