华安沪港深优选混合(006768)
-0.1%
单位净值:1.3043
累计净值:1.3043
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 三生制药(01530) | 9.26% | 增持 | 2025-06-30 |
| 思摩尔国际(06969) | 6.58% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 4.23% | 减持 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 4.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 3.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华虹半导体(01347) | 3.64% | 新增 | 2025-06-30 |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.38% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国太保(02601) | 3.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 3.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 3.04% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

