宏利消费红利指数C(008929)
+0.24%
单位净值:1.6059
累计净值:1.6059
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 双汇发展(000895) | 4.69% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中粮糖业(600737) | 4.04% | 减持 | 2025-06-30 |
| 梅花生物(600873) | 3.79% | 增持 | 2025-06-30 |
| 伊利股份(600887) | 3.07% | 减持 | 2025-06-30 |
| 会稽山(601579) | 3.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 西麦食品(002956) | 2.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 北大荒(600598) | 2.74% | 增持 | 2025-06-30 |
| 众兴菌业(002772) | 2.71% | 增持 | 2025-06-30 |
| 汤臣倍健(300146) | 2.67% | 减持 | 2025-06-30 |
| 口子窖(603589) | 2.28% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

