鹏扬景惠六个月持有期混合C(009427)
+0.11%
单位净值:1.1499
累计净值:1.1499
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 山金国际(000975) | 0.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 德赛西威(002920) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 涪陵榨菜(002507) | 0.37% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国飞鹤(06186) | 0.33% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国平安(601318) | 0.32% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天坛生物(600161) | 0.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 雅化集团(002497) | 0.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国平安(02318) | 0.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 人福医药(600079) | 0.30% | 减持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.29% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

