大摩优悦安和混合A(009893)
-2.54%
单位净值:0.6916
累计净值:0.6916
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 药明康德(603259) | 10.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 毕得医药(688073) | 5.92% | 新增 | 2025-06-30 |
| 凯莱英(002821) | 5.87% | 新增 | 2025-06-30 |
| 康龙化成(300759) | 5.60% | 增持 | 2025-06-30 |
| 瑞迈特(301367) | 5.33% | 新增 | 2025-06-30 |
| 阿拉丁(688179) | 5.24% | 增持 | 2025-06-30 |
| 奥泰生物(688606) | 5.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 人福医药(600079) | 5.01% | 减持 | 2025-06-30 |
| 贝达药业(300558) | 4.57% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 4.25% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

