广发均衡增长混合C(010535)
+0.84%
单位净值:1.0936
累计净值:1.0936
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中金黄金(600489) | 5.67% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山金国际(000975) | 4.89% | 增持 | 2025-06-30 |
| 赤峰黄金(600988) | 4.02% | 增持 | 2025-06-30 |
| 宏发股份(600885) | 2.88% | 增持 | 2025-06-30 |
| 正帆科技(688596) | 2.76% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新奥股份(600803) | 2.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华荣股份(603855) | 2.43% | 增持 | 2025-06-30 |
| 安琪酵母(600298) | 2.27% | 增持 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 2.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 福能股份(600483) | 2.05% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

