华夏成长机会一年持有混合(012098)
+0.42%
单位净值:0.5946
累计净值:0.5946
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 思特威(688213) | 9.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 7.43% | 增持 | 2025-06-30 |
| 绿能慧充(600212) | 6.84% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 6.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.80% | 减持 | 2025-06-30 |
| 芯原股份(688521) | 5.51% | 减持 | 2025-06-30 |
| 睿创微纳(688002) | 5.00% | 增持 | 2025-06-30 |
| 吉利汽车(00175) | 4.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 铂力特(688333) | 3.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三棵树(603737) | 3.95% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

