重仓铂力特(688333)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 4.32% | 2.365 | 5.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 4.33% | 2.335 | 5.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 1.67% | 1.6231 | 5.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 1.67% | 1.591 | 5.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 4.32% | 0.8209 | 5.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 4.32% | 0.8402 | 5.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 3.67% | 2.0078 | 4.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 3.67% | 1.965 | 4.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 1.54% | 0.99 | 4.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.66% | 1.1722 | 4.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.67% | 1.2084 | 4.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 1.79% | 1.2236 | 4.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 3.55% | 0.583 | 4.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 2.8% | 0.6064 | 3.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 2.38% | 0.8909 | 2.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 2.4% | 0.9133 | 2.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011978 | 格林研究优选混合C | 2.54% | 1.1851 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011977 | 格林研究优选混合A | 2.54% | 1.205 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002712 | 广发集丰债券C | 0.15% | 1.1822 | 0.52% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002711 | 广发集丰债券A | 0.17% | 1.2034 | 0.52% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

