国联安精选混合(257020)
+0.1%
单位净值:0.963
累计净值:4.94
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 北方华创(002371) | 7.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(601899) | 5.45% | 减持 | 2025-06-30 |
| 铂力特(688333) | 4.74% | 增持 | 2025-06-30 |
| 伯特利(603596) | 3.93% | 增持 | 2025-06-30 |
| 菲利华(300395) | 3.91% | 新增 | 2025-06-30 |
| 航宇科技(688239) | 3.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中航高科(600862) | 3.24% | 减持 | 2025-06-30 |
| 睿创微纳(688002) | 3.21% | 减持 | 2025-06-30 |
| 航天电器(002025) | 3.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 宁德时代(300750) | 3.14% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

