重仓航天电器(002025)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 1.1% | 1.1 | 9.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C | 0.78% | 1.543 | 8.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 0.77% | 1.568 | 8.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 0.4% | 1.748 | 7.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 0.33% | 1.811 | 7.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 0.38% | 1.851 | 7.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.42% | 1.9512 | 6.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.43% | 1.9623 | 6.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.03% | 1.674 | 6.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 1.01% | 0.9358 | 5.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 1.02% | 0.9131 | 5.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2.2% | 1.629 | 5.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2.19% | 1.644 | 5.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004833 | 先锋聚利混合A | 2.06% | 1.2576 | 5.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004834 | 先锋聚利混合C | 2.06% | 1.2252 | 5.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.9% | 1.072 | 5.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | -0.19% | 2.101 | 5.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | -0.18% | 2.209 | 5.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C | 1.1% | 4.136 | 5.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A | 1.1% | 4.214 | 5.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

