华夏国企创新混合发起式A(017602)
-0.81%
单位净值:1.5955
累计净值:1.5955
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 菲利华(300395) | 5.87% | 增持 | 2025-06-30 |
| 航天电器(002025) | 5.47% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中航高科(600862) | 5.29% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华虹公司(688347) | 5.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| 北方华创(002371) | 5.12% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科大讯飞(002230) | 5.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 国睿科技(600562) | 5.06% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(00981) | 4.60% | 增持 | 2025-06-30 |
| 生益科技(600183) | 4.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 达梦数据(688692) | 3.97% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

