华夏成长混合(000001)
-0.37%
单位净值:1.063
累计净值:3.636
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 航天电器(002025) | 5.35% | 减持 | 2025-06-30 |
| 菲利华(300395) | 4.15% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中航高科(600862) | 3.72% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科大讯飞(002230) | 2.50% | 增持 | 2025-06-30 |
| 北方华创(002371) | 1.87% | 减持 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 1.60% | 减持 | 2025-06-30 |
| 安集科技(688019) | 1.52% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 1.33% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华虹公司(688347) | 1.33% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(688981) | 1.27% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

