富国中证工业4.0指数(LOF)C(014172)
-1.94%
单位净值:1.317
累计净值:1.317
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中科曙光(603019) | 5.22% | 增持 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 4.98% | 减持 | 2025-06-30 |
| 工业富联(601138) | 4.80% | 减持 | 2025-06-30 |
| 兆易创新(603986) | 4.73% | 增持 | 2025-06-30 |
| 北方华创(002371) | 4.72% | 增持 | 2025-06-30 |
| 京东方A(000725) | 4.62% | 减持 | 2025-06-30 |
| 汇川技术(300124) | 4.62% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中兴通讯(000063) | 4.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 豪威集团(603501) | 4.50% | 减持 | 2025-06-30 |
| 海康威视(002415) | 4.47% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

